
400-1618-656
電話:韓女士 13510826321
辦公室電話:0755-86204855
郵箱:szktrjhhd@163.com
分享到:
外型尺寸 | 額定風(fēng)量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 建議風(fēng)量(m3/h) | 效率 | |
(L×W×Hmm) | |||||
無(wú)隔板高效過(guò)濾器 | 610×610×69 | 870 | 180 | 600-1000 | 99.999%@ 0.3μm |
915×610×69 | 1000 | 900-1300 | |||
1170×570×69 | 1450 | 1000-1600 | |||
1220×610×69 | 1600 | 1200-1800 | |||
無(wú)隔板耐高溫高效過(guò)濾器 | 484×484×100 | 600 | 120 | 500-700 | 99.99%@ 0.5μm |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符)